> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.sunrisemc.tw/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.sunrisemc.tw/modes/railway.md).

# 鐵路車站列表

日出伺服器鐵路教學：建造運輸鐵路、車站與加速段，長距離移動更方便

### 車站列表

| 日出鐵路沿線設施列表   |            |              |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| ------------ | ---------- | ------------ | ----------- | --------- | ---------- | --------- | -------- | --------- | ----------------------------------------- | ---------- | ------------ | ------------ | ------------- | ---------- | ------ |
| 養護段          | 高度         | 設施編號         | 設施類型        | 設施名稱      | 設施形式       | 里程(Km)    | 坐標       | 海拔        | 長度(橋、隧道)                                  | 國家屬地位置     | 所屬行政區(非官方名稱) | 地形/跨越水域 / 高地 | 可轉乘設施（僅限用於車站） | 首次完工日期     | 末次完工日期 |
| 林葉段          | 高架         | 車站-07        | 二等站         | 北村車站      | 高架下分側式     | -0.004    | 195,-757 | 28        |                                           | 日出帝國       | 林葉省 針林縣      | 針葉丘陵         | 針葉林起飛場        | 2024.08.15 |        |
| 車站-06        | 三等站        | 森林車站         | 高架側分側式      | 0.465     | 50,-435    | 67        |          | 林葉省 橡樺縣   | 北樺丘陵                                      |            | 2024.08.14   |              |               |            |        |
| 高架橋-03       | 高架橋        |              | 高架橋樑        |           |            | 67        |          | 林葉平原      |                                           | 2024.08.14 |              |              |               |            |        |
| 櫻谷段          |            |              | 日谷共和國       | 哨安縣       |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 車站-04        | 一等站        | 哨戒塔車站        | 高架下分側式      | 0.947     | 50,46      | 67        |          | 哨安平原      |                                           | 2024.08.11 |              |              |               |            |        |
| 車站-03        | 三等站        | 高原車站         | 平面側分側式      | 1.213     | 50,312     | 67        |          | 高原縣       | 谷西高原                                      |            | 2024.08.11   |              |               |            |        |
| 高架橋-02       | 高架橋        | 櫻谷高架橋        | 高架橋樑        |           |            | 67        |          | 櫻谷縱谷平原    |                                           | 2024.08.11 |              |              |               |            |        |
|              |            | 櫻谷直轄市        |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 平面           | 車站-01      | 一等站          | 櫻谷車站        | 半高架直分側式   | 1.300      | 132,319   | 67       |           | 櫻谷峽谷                                      | 地獄快鐵 櫻谷站   | 2024.08.09   |              |               |            |        |
| 西山市          |            |              |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 隧道-01        | 地下隧道       | 雪山隧道（北口）     | 一般隧道口       | 1.326     | 158,319    | 77        | 121 公尺   | 櫻雪山       |                                           | 2024.08.09 |              |              |               |            |        |
| 車站-02        | 三等站        | 東山車站         | 建築内島式       | 1.413     | 245,319    | 77        |          | 東山縣       | 櫻雪山                                       |            | 2024.08.09   | 2025.02.05   |               |            |        |
| 隧道-01        | 地下隧道       | 雪山隧道（南口）     | 一般隧道口       | 1.447     | 279,319    | 77        | 121 公尺   | 櫻雪山       |                                           | 2024.08.11 |              |              |               |            |        |
| 橋樑-01        | 橋樑         | 櫻花山西橋（北端）    | 一般橋梁（跨國）    | 1.515     | 347,319    | 56        | 48 公尺    | 萬屯縣       | 凍河                                        |            | 2024.08.11   | 待定           |               |            |        |
| 日出尼亞段        | 櫻花山西橋（南端）  | 1.563        | 395,319     | 日出帝國      | 日出尼亞州 城北縣  |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 隧道-02        | 隧道         | 高原隧道（北口）     | 一般隧道口       | 1.637     | 469,319    | 56        | 45 公尺    | 櫻西高原      |                                           | 2024.08.11 |              |              |               |            |        |
| 高原隧道（南口）     | 1.682      | 514,319      |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 高架           | 高架橋-01     | 高架橋          | 櫻西高架橋       | 高架橋樑      |            |           | 56       |           | 櫻西高原                                      |            | 2024.08.11   |              |               |            |        |
|              |            | 日出尼亞州 日出尼亞市  |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 地下           | 隧道-03      | 地下隧道         | 櫻花山地下隧道（北口） | 地下隧道口     | 1.991      | 731,411   | 54       | 264 公尺    | 櫻花山                                       |            | 2024.08.11   |              |               |            |        |
| 車站-05        | 特等站        | 出生點車站        | 地下上分側式      | 2.070     | 731,490    | 54        |          | 櫻花山       | <p>地獄快鐵 出生點站 出生點出口<br>地獄高鐵 出生點車站、地獄高速</p> | 2024.08.11 | 2024.09.03   |              |               |            |        |
| 隧道-03        | 地下隧道       | 櫻花山地下隧道（南口）  | 地下隧道口       | 2.255     | 731,675    | 53        | 264 公尺   | 櫻花山       |                                           | 2024.09.06 |              |              |               |            |        |
| 城南段          | 高架         | 高架橋-04       | 高架橋         | 馬場高架橋（北端） | 高架橋樑       |           |          | 26        |                                           | 日出尼亞州 城南市  | 城南平原         |              | 2024.09.06    |            |        |
| 小橋梁-01A      | 橋樑         | 馬場一號橋        | 高架跨河橋樑      |           |            | 26        | 6 公尺     | 城南河       |                                           | 2024.09.06 |              |              |               |            |        |
| 車站-08        | 二等站        | 馬場車站         | 高架下分側式      | 2.419     | 731,839    | 23        |          | 城南平原      | 地獄快鐵 出生點車站 馬場出口                           | 2024.09.06 |              |              |               |            |        |
| 小橋樑-01B      | 橋梁         | 馬場二號橋        | 高架跨河橋樑      |           |            | 23        | 11 公尺    | 城南河       |                                           | 2024.09.09 |              |              |               |            |        |
| 高架橋-04       | 高架橋        | 馬場高架橋（南端）    | 高架橋樑        |           |            | 23        |          | 城南平原      |                                           | 2024.09.09 |              |              |               |            |        |
| 隧道-04        | 隧道         | 森林隧道（北口）     | 一般隧道口       | 2.735     | 731,1155   | 23        | 59 公尺    | 日出尼亞州 杉壤縣 | 杉壤台地                                      |            | 2024.09.09   |              |               |            |        |
| 森林隧道（南口）     | 2.794      | 731,1214     |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 高架橋-05       | 高架橋        | 杉壤高架橋        | 高架橋樑        |           |            | 23        |          | 杉壤台地      |                                           | 2024.08.11 |              |              |               |            |        |
| 新島段          |            |              |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 橋梁-02A       | 跨海橋        | 新島大橋（北橋）（北端） | 高架跨海橋       |           |            | 23        | 84 公尺    | 杉壤內海      |                                           | 2024.09.09 | 待定           |              |               |            |        |
| 新島大橋（北橋）（南端） |            |              | 米拉尼亞國       | 海北州       |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 橋梁-02B       | 跨海大橋       | 新島大橋（南橋）（北端） | 跨海大橋        |           |            | 23        | 41 公尺    | 新島海峽      |                                           | 2024.09.09 | 待定           |              |               |            |        |
| 新島大橋（南橋）（南端） |            |              | 新島直轄市       |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 車站-09        | 二等站        | 新島車站         | 高架下分側式      | 3.363     | 757,1757   | 23        |          | 新島        | 地獄快鐵 新島車站                                 | 2024.09.09 |              |              |               |            |        |
| 橋樑-05        | 跨海大橋       | 新海大橋（北端）     | 跨海大橋        | 3.467     | 799,1819   | 23        | 426 公尺   | 沙洋海       |                                           | 2025.02.08 |              |              |               |            |        |
| 新海大橋（南端）     | 3.893      | 799,2245     | 蘑南州 海府市     |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 海府段          | 小橋梁-02     | 橋樑           | 海府橋         | 高架跨河橋樑    |            |           | 23       | 39 公尺     | 海府溪                                       |            | 2025.02.08   |              |               |            |        |
| 車站-14        | 三等車站       | 海府車站         | 高架下分側式      | 4.070     | 670,2201   | 23        |          | 海府沙灘      |                                           | 2025.02.08 |              |              |               |            |        |
| 橋樑-06        | 跨海橋        | 內灣大橋（北端）     | 高架跨海橋       | 4.161     | 587,2193   | 23        | 119 公尺   | 海南內海      |                                           | 2025.02.08 |              |              |               |            |        |
| 內灣大橋（南端）     | 4.280      | 468,2193     | 蘑南州 東內灣縣    |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 小橋樑-03       | 橋樑         | 大山橋（北端）      | 高架跨河橋樑      |           |            | 38        | 16 公尺    | 幕林江       |                                           | 2025.02.08 |              |              |               |            |        |
| 大山橋（南端）      |            |              | 幕林州 幕林縣     |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 山海段          | 車站-13      | 三等站          | 櫻花林車站       | 高架島式      | 4.839      | 78,2362   | 66       |           | 幕林州 櫻林縣                                   | 櫻林丘陵       |              | 2025.02.02   |               |            |        |
| 車站-12        | 二等站        | 山海車站         | 高架側分側式      | 5.196     | -203,2438  | 15        |          | 山海直轄市     | 山海平原                                      | 地獄快鐵 山海車站  | 2025.01.05   |              |               |            |        |
| 橋樑-04A       | 跨海橋        | 海前橋（北端）      | 高架跨海橋       | 5.530     | -345,2630  | 8         | 36 公尺    | 西原州 臨洋縣   | 帕斯艾蘭海峽                                    |            | 2025.01.05   |              |               |            |        |
| 海前橋（南端）      | 5.566      | -381,2630    | 西原州 臨洋縣 海前島 |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 橋樑-04B       | 跨海大橋       | 日松跨海大橋（北端）   | 跨海大橋（跨國）    | 5.638     | -453,2630  | 8         | 391 公尺   | 帕斯艾蘭海峽    |                                           | 2025.01.05 |              |              |               |            |        |
| 日松跨海大橋（南端）   | 6.029      | -844,2630    | 松島共和國       | 東島州 松原市   |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 車站-11        | 三等站        | 松原車站         | 平面側分側式      | 6.054     | -869,2630  | 10        |          | 松東平原      |                                           | 2025.01.05 |              |              |               |            |        |
| 雪松段          | 隧道-05      | 隧道           | 松原隧道（北口）    | 一般隧道口     | 6.092      | -907,2630 | 10       | 41 公尺     | 松原丘陵                                      |            | 2025.01.05   |              |               |            |        |
| 平面           | 松原隧道（南口）   | 6.133        | -948,2630   | 東島州 林灣縣   |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 橋樑-03        | 橋樑         | 松島橋          | 半跨海橋        | 6.182     | -997,2630  | 10        | 19 公尺    | 松島河       |                                           | 2025.01.05 |              |              |               |            |        |
| 6.201        | -1016,2630 | 西島州 松葉縣      |             |           |            |           |          |           |                                           |            |              |              |               |            |        |
| 車站-10        | 一等站        | 雪松車站         | 平面側分側式      | 6.360     | -1127,2678 | 8         |          | 雪松特區 雪松都  | 雪松平原                                      |            | 2025.01.05   |              |               |            |        |
